Um Funcionário do Sector da Saúde tem entre vários deveres diagnosticar a situação geral de saúde da população, avaliar as condições sanitárias de instalações, estabelecimentos, empresas, habitações ou outros locais.
Carreira | Categoria | Classe | Escalões/Índices | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Salários em Meticais | ||||||
Médico de Saúde Pública | Médico de Saúde Pública Consultor | A | 41.461,80 | 43.098,45 | 44.735,10 | 46.553,60 |
Médico de Saúde Pública Principal | B | 35.460,75 | 36.915,55 | 38.370,35 | 39.825,15 | |
Médico de Saúde Pública Assistente | C | 30.368,95 | 31.460,05 | 32.733,00 | 34.005,95 | |
Médico Hospitalar | Médico de Hospital Consultor | A | 41.461,80 | 43.098,45 | 44.735,10 | 46.553,60 |
Médico de Hospital Principal | B | 35.460,75 | 36.915,55 | 38.370,35 | 39.825,15 | |
Médico de Hospital Assistente | C | 30.368,95 | 31.460,05 | 32.733,00 | 34.005,95 | |
Médico Generalista | Médico Generalista Consultor | A | 41.461,80 | 43.098,45 | 44.735,10 | 46.553,60 |
Médico Generalista Principal | B | 35.460,75 | 36.915,55 | 38.370,35 | 39.825,15 | |
Médico Generalista Assistente | C | 30.368,95 | 31.460,05 | 32.733,00 | 34.005,95 | |
Médico Generalista Interno da 1a | D | 24.913,45 | 25.822,70 | 26.913,00 | 28.004,90 | |
Médico Generalista Interno da 2a | E | 24.004,20 | ||||
Especialista de Saúde | Especialista de Saúde | A | 33.921,84 | 35.260,86 | 36.599,88 | 38.087,68 |
B | 29.012,10 | 30.202,34 | 31.392,58 | 32.528,82 | ||
C | 24.846,26 | 25.738,94 | 26.780,40 | 27.821,86 | ||
Técnico Superior de Saúde N1 | Enfermeiro | A | 33.128,40 | 34.436,10 | 35.743,80 | 37.196,80 |
Farmacéutico | B | 28.333,50 | 29.495,90 | 30.658,30 | 31.820,70 | |
Fisioterapeuta | C | 24.265,10 | 25.136,90 | 26.154,00 | 27.171,10 | |
Nutricionista | E | 19.179.60 | ||||
Tecnico Superior de Saúde N2 | Enfermeiro de saúde materno-infantil | A | 32.599,44 | 33.886,26 | 35.173,08 | 36.602,88 |
Enfermeiro | B | 27.881,10 | 29.024,94 | 30.168,78 | 31.312,62 | |
Fisioterapeuta | C | 23.877,66 | 24.735,54 | 25.736,40 | 26.737,26 | |
Técnico de administração hospitalar | E | 18.873,36 | ||||
Técnico especiallizado de Saúde | Enfermeiro de saúde materno infantil | A | 18.322,08 | 19.045,32 | 19.768,56 | 20.572,16 |
Enfermeiro geral | B | 15.670,20 | 16.313,08 | 16.955,96 | 17.598,84 | |
Técnico de administração hospitalar | C | 13.420,12 | 13.902,28 | 14.464,80 | 15.027,32 | |
Técnico de anestesiologia | E | 10.607,52 | ||||
Fonte:MEU SALARIO